![]() |
1 STAATSHOOFDEN - RODE VLEUGELS /
HEAD OF STATE - RED WINGS serie of 25 NOT NUMBERED size 89 x 27 mm / 3.50 x 1.06 Inch issued 1939 ( click here for the classic page ) NOTICE THE EMBOSSING OVER THE WHOLE WING. |
ANTHONY EDEN | KONING LEOPOLD |
BALDWIN | KONING VAN DENEMARKEN |
BENES | KONING VAN ITALIE |
BONDSKANSELIER VAN OOSTENRIJK | KONING GEORGE VAN GRIEKENLAND |
CAROL VAN ROEMENIE | KONING VAN NOORWEGEN |
EDWARD VIII | KONING VAN SIAM |
EX KONING ALFONSO | KONING VAN ZWEDEN |
GORING | LAVAL |
HITLER | LEBRUN |
KEIZER VAN ABESSINIE | MUSSOLINI |
KEIZER VAN JAPAN | ROOSEVELT |
KEMAL PASHA | STALIN |
KONING GEORGE |
![]() |
2 STAATSHOOFDEN - GROENE VLEUGELS /
HEAD OF STATE - GREEN WINGS serie of 50 NOT NUMBERED size 58 x 28 mm / 2.29 x 1.1 Inch. issued 1939 ( click here for the classic page ) NOTICE THAT THE LEFT WING AT THE END GOING LARGER. |
AALBERSE | HOARE | SCHUSSNIGG |
BADOGLIO | JHR. DE JONGE | SMUTS |
BECK | JHR. v. KARNEBEECK | STARHEMBERG |
COLIJN | L. BLUM | TITULESCU |
DOLFUSS | LITWINOF | TSAI TIN KAI |
FRANCO | MAC DONALD | TSANG KAI SJEK |
HIJMANS | MOLA | V. ZEELAND |
HIROTA | P. BONCOUR | WANG CHING WEI |
PILSOEDSKI |
![]() |
3 STAATSHOOFDEN UIT 1939 - ROOD
/
HEAD OF STATE OUT OF 1939 - RED serie of 20 NOT NUMBERED size 88 x 28 mm / 3.46 x 1.1 Inch issued 1962 NOTICE THE EMBOSSING OVER 1/2 OF THE WINGS |
Antony Eden | Koning Edward VIII Engeland |
BALDWIN | Koning George V Engeland |
Bondsk. Schussnig Oostenrijk | Koning Gustav V Zweden |
CHURCHILL | Koning Haakon Noorwegen |
Ex Koning Alphonse XIII Spanje | Koning Leopold Belgie |
Keizer Haïle Selassie Abbesinie | Koning Victor Emmanuel III Italie |
Keizer Hiro Hito Japan | Koningin Wilhelmina Nederland |
Kemal Pacha | LEBRUN |
Koning Carol Roemenie | M. BENES |
Koning Christiaan X Denemarken | President Roosevelt |
![]() |
4 STAATSHOOFDEN UIT 1939 - GROEN /
serie of 20
HEAD OF STATE OUT OF 1939 - GREEN NOT NUMBERED size 64 x 29 mm / 2.52 x 1.14 Inch ( but most are shorter ) issued 1962 NOTICE THAT THE LEFT WING IS STRAIT ON. |
Alphonse XIII - SPANJE | Haïle Selassie -Abbesinie |
Antony Eden -Antony Eden | HIRO HITO -JAPAN |
BALDWIN -BALDWIN | Kemal Pacha -Kemal Pacha |
CAROL -Roemenie | LEBRUN -LEBRUN |
CHURCHILL -CHURCHILL | LEOPOLD -BELGIE |
CHRISTIAAN X -Denemarken | M. BENES -M. BENES |
EDWARD VIII -ENGELAND | ROOSEVELT -ROOSEVELT |
GEORGE V -ENGELAND | Schussnig -Oostenrijk |
GUSTAF V -ZWEDEN | Victor Emmanuel III -ITALIE |
HAAKON -Noorwegen | Wilhelmina -Nederland |
![]() |
5 SCHEEPSSCHOORSTENEN / serie of 100
SHIPCHIMNEYS NOT NUMBERED size 63 x 33 mm / 2.48 x 1.3 Inch issued 1963 |
BELGIE : PETROFINA | NEDERLAND : E. SLOOTS |
COSTA RICA : DANNEBERG | NEDERLAND : ERTSLIJN |
DENEMARKEN : A.E.SORENSEN | NEDERLAND : holland amerika lijn |
DENEMARKEN : DANSK-FRANSKE | NEDERLAND : K. J. C. P. L. |
DENEMARKEN : J.LAURITZEN | NEDERLAND : KON. ROTT. LLOYD |
DENEMARKEN : OTTO DANIELSEN | NEDERLAND : KUSTVAART UNIE |
DENEMARKEN : P.V. CHRISTENSEN | NEDERLAND : MIJ. NEDERLAND |
DUITSLAND : CARL MEENTZEN | NEDERLAND : MIJ. ZEELAND |
DUITSLAND : F. PATZLAFF | NEDERLAND : P. A VAN ES |
DUITSLAND : FRIED. A. PUST | NEDERLAND : REDERIJ GENCA |
DUITSLAND : HALTERMANN | NEDERLAND : S. S. M. |
DUITSLAND : hamburg america linie | NEDERLAND : VAN OMMEREN |
DUITSLAND : HAMBURG ATLANTIC | NEDERLAND : VAN VOORDEN |
DUITSLAND : LAUTER ELBE | NEDERLAND : VO. CO |
DUITSLAND : retzlaff reederei | NEDERLAND : V. N. S. |
DUITSLAND : SCHUCHMANN | NEDERLAND : WM. H MULLER & CO |
DUITSLAND : SCHULDT | NOORWEGEN : ANDERS JAHRE |
DUITSLAND : ZIPPA REEDEREI | NOORWEGEN : BLACK DIAMOND |
EGYPTE : UN. ARABIC MAR | NOORWEGEN : G. T. GOGSTADT |
ENGELAND : ALFRED HOLT | NOORWEGEN : GODAGER |
ENGELAND : ATHEL LINES | NOORWEGEN : J. L. MOWINCKELS |
ENGELAND : BLUE STAR LINE | NOORWEGEN : KIO. BRUUSGAARD |
ENGELAND : brussels steamship | NOORWEGEN : KR. KNUDSEN |
ENGELAND : CHOWGULE S. S. | NOORWEGEN : LARVIK FREDERIKSH |
ENGELAND : CUNARD LINE | NOORWEGEN : PER F. WAALER |
ENGELAND : CURRIE LINE | NOORWEGEN : TANGWALD PED. |
ENGELAND : DALGLIESH | NOORWEGEN : W. HANSEN |
ENGELAND : JOS. HUNTINGS | NOORWEGEN : WILH. WILHELMSEN |
ENGELAND : LONDON OVERSEAS | PANAMA : CIA. AUXILIAR MAR. |
ENGELAND : R. NERDRUM | PANAMA : PUERTO NUEVA |
ENGELAND : SILVER LINES | PHILIPPIJNEN : PHILIPPINE PRES. L. |
FINLAND : A / B SALLY | SPANJE : C. CAMPOS |
FRANKRIJK : CYPRIEN FABRE | SPANJE : CIA. FRUTERO |
FRANKRIJK : NAV. FRUITIERE | SPANJE : MALLORQUINA |
GHANA : BLACK STAR LINE | SPANJE : METALLURGICA |
GRIEKENLAND: IONIAN S. S. NAV. | SPANJE : NAV. DEL ODIEL |
GRIEKENLAND: LIVANOS | TURKIJE : YELKENCI |
IJSLAND : EIMSKIPAJFELAG | TURKIJE : YOLAK ORTASARK |
INDONESIE : DJAKARTA LLOYD | U. S. A. : POCAHONTAS S. S. |
ISRAEL : SELA MARITIME | U. S. A. : UNITED STATES LINE |
ITALIE : ACOMIN. SER. MAR. | U. S. S. R. : SOVTORGFLOT |
ITALIE : GARIBALDI SOC. | ZUID AFRIKA : northern steamship |
ITALIE : I. N. I. LINES | ZUID KOREA : KOREA SHIPPING |
ITALIE : NAV. ALTA ITALIA | ZWEDEN : A / B NOVATOR |
ITALIE : SOC. NAV. FASSIO | ZWEDEN : GORTHON LINES |
JAPAN : NIPPON YUSEN K.K | ZWEDEN : REDERI BRUBOR |
JOEGOSLAVIE : ATLANTSKA PLOV | ZWEDEN : SVALANDER |
JOEGOSLAVIE : JUGOSLAV TANK | ZWEDEN : SVEN SALEN |
LYBERIA : CALIFORNIA TRANSP | ZWITSERLAND : AQUILA REED. S.A. |
LYBERIA : LIBERIAN SEA TR. | ZWITSERLAND : SWISS SHIPPING |
![]() |
6 MILITAIRE LUCHTVAART / serie of 55
MILITARY AIRFORCE NOT NUMBERED size 63 x 34 mm / 2.48 x 1.34 Inch issued 1964 |
AFGHANISTAN | ETHIOPIE | KOEWEIT | ROEMENIE |
ALBANIE | FINLAND | LIBANON | SOVJET UNIE |
ARGENTINIE | FRANKRIJK | NAT. CHINA | SPANJE |
AUSTRALIE | GRIEKENLAND | NEDERLAND | SYRIE |
BELGIE | HONGARIJE | NIEUW ZEELAND | Tsjechoslowakije |
BRAZILIE | IERLAND | NOORD-KOREA | TURKIJE |
BULGARIJE | INDIA | NOORWEGEN | VENEZUELA |
CANADA | INDONESIE | OOST-DUITSLAND | VER. STATEN |
CHILI | IRAK | OOSTENRIJK | WEST-DUITSLAND |
COMM. CHINA | IRAN | PAKISTAN | ZUID-AFRIKA |
CUBA | ITALIE | PHILIPPIJNEN | ZUID-KOREA |
DENEMARKEN | JAPAN | POLEN | ZWEDEN |
EGYPTE | JOEGOSLAVIE | PORTUGAL | ZWITSERLAND |
ENGELAND | JORDANIE | RHODESIE |
![]() |
7 WAPENSCHILDEN ONGENUMMERD /
ESCUTCHEONS NOT NUMBERED serie of 25 size 62 x 34 mm / 2.44 x 1.34 Inch issued 1964 |
BELGIE | PR. DE NAMUR | BRUXELLES | LIEGE |
PR. ANTWERPEN | O. VLAANDEREN | CHARLEROI | MECHELEN |
BRABANT | W. VLAANDEREN | DINANT | NAMUR |
HAINAUT | ANTWERPEN | GENT | ST. NIKLAAS |
PR. DE LIEGE | ARLON | HASSELT | TOURNAI |
LIMBURG | BRUGGE | KORTRIJK | VERVIERS |
LUXEMBURG |
![]() |
8 WAPENSCHILDEN GENUMMERD /
ESCUTCHEONS NUMMERED serie of 26 x 2 differend sice 8a size 63 x 30 mm / 2.48 x 1.18 Inch 8b size 57 x 30 mm / 2.25 x 1.18 Inch issued 1964 |
![]() |
9 KRIJGSLIEDEN NF / serie of 2
x 12
WARRIORS NORMAL NUMBERED serie 1a from 1 / 12 serie 1b from 13 / 24 size 65 x 30 mm / 2.56 x 1.18 Inch issued 1965 in 2 parts |
![]() |
10a HONDENRASSEN / serie of 48
DOG RACES NUMBERED serie 3 from 1 / 48 size 65 x 27 mm / 2.56 x 1.06 Inch issued 1965 (24 bands ) 2e part in 1966 |
![]() |
10b HONDENRASSEN / serie of 48
DOG RACES NUMBERED serie 3 from 1 / 48 size 65 x 27 mm / 2.56 x 1.06 Inch issued 1966 ? |
|
|
|
|
manufacturers |