![]() |
1 DUITSE MONUMENTEN / serie of 10 x 4
colours
GERMAN MONUMENTS NUMBERED from 1 / 10 colors are -YELLOW, -GREEN, -RED, -PURPLE. size 66 x 29 mm / 2.6 x 1.14 Inch issued 1966 |
![]() |
2 EUROPESE ZICHTEN / serie of 10
SIGHTS OF EUROPE NOT NUMBERED size 85 x 50 mm / 3.35 x 1.97 Inch issued 1967 |
BAYERN :VOLKSTÄNZE | KEUKENHOF :BLUMENMÄDCHEN |
BREMEN :ROLAND | LONDON :BIG BEN |
CORTINA :PO-GEBIRGE | MECHELEN :BRÜSSELER TOR |
ECHTERNACH :ALTES RATHAUS | OSTENDE :COLLEGE KIRCHE |
HAARLEM :FLEISCHHALLE | VEERE :HAFEN UND RATHAUS |
![]() |
3 DUITSE ZICHTEN / serie of 10
GERMAN SIGHTS NUMBERED from 1 / 10 size 64 x 28 / 2.52 x 1.1 Inch issued 1969 |
1 HAMELIN - "HOCHZEITSHAUS" | 6 EINBECK - RATHAUS |
2 ALSFELD - RATHAUS | 7 PRENZLAU - MARIENKIRCHE |
3 MARIA LAACH | 8 NEUBRANDENBURG - STARGARDER |
4 GREETSIEL -"HOLLANDISCHE LAND | 9 HOTEL "ZUM RITTER"RENAISSANCE |
5 TRIER - PORTA NIGRA | 10 MARBACH AM NECKAR |
![]() |
4 OUDE WAGENS /
OLD CARS serie of 48 NUMBERED from 1 / 48 size 150 x 65 mm / 5.91 x 2.56 Inch issued 1969 |
![]() |
5 WERELDZICHTEN / serie of 20
SIGHTS OF THE WORLD NUMBERED from 1 / 20 size 64 x 28 mm / 2.52 x 1.1 Inch issued 1969 |
1 EDINBURGH | 11 SCHWEIZ |
2 WINDSOR | 12 HAARLEM |
3 MONT SAINT MICHEL | 13 BRÜGGE |
4 TOKIO | 14 HAARLEM |
5 LOURDES | 15 LUXEMBURG |
6 NIMWEGEN | 16 PRAAG |
7 MADRID | 17 MADRID |
8 ELST | 18 KOPENHAGEN |
9 AMSTERDAM | 19 TEXEL |
10 OSTENDE | 20 MADRID |
![]() |
6 ZICHTEN EUROPESE STEDEN / serie of
20
SIGHTS OF EUROPEEN CITYS NUMBERED from 1 / 20 size 64 x 28 mm / 2.52 x 1.1 Inch issued 1970 |
1 TEXEL | 11 EINDHOVEN |
2 STRATFORD | 12 PARIS |
3 LEIDEN | 13 CANTERBURY |
4 KAMPEN | 14 MECHELEN |
5 BRÜGGE | 15 LISSABON |
6 BASEL | 16 KAMPEN |
7 LONDON | 17 PALMA |
8 HEERLEN | 18 BERGEN OP ZOOM |
9 BRÜSSEL | 19 TILBURG |
10 ROM | 20 EINDHOVEN |
![]() |
7 ZICHTEN EN KLEDERDRACHTEN / serie
of 20
SIGHTS AND COSTUMES NUMBERED from 1 / 20 size 64 x 28 mm / 2.56 x 1.1 Inch issued 1971 |
1 SCHWALMEN | 11 ARNEMUIDEN |
2 OSAKA | 12 BARCELONA |
3 MOSKAU | 13 HARDERWIJK |
4 SUD-INDIEN | 14 ATHEN |
5 VENEDIG | 15 TIROL |
6 AMSTERDAM | 16 NIMWEGEN |
7 BOLSWARD | 17 HOORN |
8 MARKEN | 18 CHICAGO |
9 JAPAN | 19 VAALS |
10 ELBURG | 20 SCHWEDEN |
![]() |
8 ZICHTEN EUROPESE STEDEN / serie of
24
SIGHTS OF EUROPEEN CITYS NUMBERED from 1 / 24 size 64 x 28 mm / 2.56 x 1.1 Inch issued 1972 |
1 SCHLESWIG HOLSTEIN | 13 HAMBURG |
2 FULDA | 14 AMSTERDAM |
3 FREUDENSTADT | 15 FRITZLAR |
4 NÜRNBERG | 16 HELSINKI |
5 BASEL | 17 MAILAND |
6 MALLORCA | 18 LISIEUX |
7 LÖWEN | 19 MADRID |
8 SPREEWALD | 20 BUDAPEST |
9 TAISENDORF | 21 SCHWALENBERG |
10 BRANDENBURG | 22 MÜNSTERLAND |
11 TOLEDO | 23 FRIEDRICHSTADT A. EIDER |
12 HELSINKI | 24 KARLSTEIN |
ZICHTEN / serie of
??
SIGHTS NOT NUMBERED size 100 x 80 mm / issued ??? |
BERLIN, zoo-palast | Times Sq New York city |
BERLIN, zentral flughaven | Jefferson memorial Washington D.C. |
STUTTGART, neues schloss, new castle, | CAPITOL Washington DC |
STUTTGART, hauptbahnhof | |
|
|
|