|
|
|
![]() |
IRIS 1a 1e reeks - serie of 25
NUMBERED from 1 / 25 SIZE 62 x 29 mm / 2.44 x 1.14 Inch issued 1962 |
![]() |
IRIS 1b 2e reeks - serie of 25
NUMBERED from 26 / 50 SIZE 62 x 29 mm / 2.44 x 1.14 Inch issued 1962 |
![]() |
IRIS 1c 3e reeks - serie of 25
NUMBERED from 1 / 25 SIZE 47 x 23 mm / 1.85 x 0.9 Inch issued 1963 |
![]() |
IRIS 1d 4e reeks - serie of 20
NUMBERED from 1 / 20 SIZE 48 x 19 mm / 1.89 x 0.74 Inch issued 1964 1 / 10 red wings issued 1965 11 / 20 purple wings |
![]() |
FUNDATOR 2a 1e reeks - serie of 35
NUMBERED from 1 / 35 SIZE 62 x 26 mm / 2.44 x 1.02 Inch issued 1964 1 / 25 issued 1965 26 / 35 |
![]() |
FUNDATOR 2b 2e reeks - serie of 45
NUMBERED from 1 / 45 SIZE 47 x 20 mm / 1.85 x 0.78 Inch issued 1964 |
![]() |
FUNDATOR 2c 3e reeks - serie of 10
NOT numbered same bands as (36/45) from the above SIZE 47 x 20 mm / 1.85 x 0.78 Inch issued 1965 |
![]() |
3 SILHOUETTEN serie of 25
NUMBERED from 1 / 25 SIZE 61 x 23 mm / 2.4 x 0.9 Inch issued 1964 |
![]() |
4a RAINBOW serie of 15
NUMBERED from 1 / 15 SIZE 64 x 31 mm / 2.52 x 1.22 Inch issued 1966 |
![]() |
4b RAINBOW serie of 15
NUMBERED from 1 / 15 SIZE 47 x 17 mm / 1.85 x 0.67 Inch issued 1966 |
![]() |
5 BOER serie of 15
NUMBERED from 1 / 15 SIZE 65 x 30 mm / 2.56 x 1.18 Inch issued 1966 |
![]() |
6 PORTRET VERELLEN serie of 15
NUMBERED from 1 / 15 SIZE 48 x 22 mm / 1.89 x 0.86 Inch issued 1968 |
| 1a | Portret Verellen - zonder "choisi" - 1e reeks | 5 | |
| 1b | Portret Verellen - zonder "choisi" - 2e reeks ( op achterzijde text ) | 5 | |
| 2a | Portret Verellen - Met "choisi" - 1e reeks - blanco achterzijde | 6 | |
| 2b | Portret Verellen - Met "choisi" - 1e reeks - Met nrs op achterzijde | ?? | |
| 3a | Portret Verellen - Met "choisi" - 2e reeks - Met nrs op achterzijde ( 1 tot 10 ) + extra | 10 | |
| 3b | Portret Verellen - Met "choisi" - 2e reeks - Met nrs op achterzijde + extra | ?? | |
| 3c | Portret Verellen - Met "choisi" - 2e reeks - zonder nrs op achterzijde | ?? | |
| 4 | Portret Verellen - Met "choisi" - 3e reeks - | 10 |
![]() |
5 FUNDATOR
100 Jaar serie of 5 SIZE
|
![]() |
6 MANNEKE-PIS
serie of 5 NUMBERED
SIZE
|
![]() |
7 HERDENKING
RUBENS serie of 24 SIZE
|
| 1 BLOEMEN serie of 10 |
![]() |
2 VLINDERS serie of 25
NUMBERED from 1 / 25 SIZE 63 x 29 mm / 2.48 x 1.14 Inch issued 1965 |
| 1 | Distelvlinder
belle Dame |
9 | St. Jansvlinder
Zigene de la Spiree |
17 | kleine Vos
petite Tortue |
| 2 | Koninginnepage
Macaon |
10 | Vuurvlindertje
le Bronze |
18 | Dagpauwoog
Paon de jour |
| 3 | blauw Weeskind
Likenee bleue |
11 | Rouwmantel
Morio |
19 | Argusblauwtje
L`Argus bleu violet |
| 4 | Nonvlinder
Nonne |
12 | bruine Beer
Ecaille Martre |
20 | Citroenvlinder
Citron |
| 5 | rood Weeskind
Likenee rouge |
13 | Dubbeldagvlinder
Bidiurne |
21 | groot Koolwitje
Pieride du chou |
| 6 | Avondpauwoog
Sphinx demipaon |
14 | Harlekijn
Zerene du groseillier |
22 | Doodshoofdvlinder
Sphinx tete de mort |
| 7 | Apollovlinder
L`Apollon |
15 | Roodbandvlinder
Bordure ensanglantee |
23 | Cattagramma Atacama |
| 8 | Peterselievlindertje
Aurore |
16 | grote Weerschijnvlinder
Grand Mare changeant |
24 | blauwe Bergvlinder
Ulysses |
| 25 | Admiraal
Vulcain |
| 3 SCHAAKSPEL serie of 32 |
| 4 FAMILIE WAPENSCHILDEN ( 64 mm ) serie of 24 |
| 5a OUDE AMBACHTEN ( 53 mm ) -type verellen serie of 24 |
| 5b OUDE AMBACHTEN -type karel I serie of 24 |
| 1a GESCHIEDENIS VAN BELGIE - blauw serie of 24 |
| 1b GESCHIEDENIS VAN BELGIE - rood serie of 24 |
| 2a WERELDGESCHIEDENIS - blauw serie of 24 |
| 2b WERELDGESCHIEDENIS - rood serie of 24 |
| 3 ONTDEKKERS - rood serie of 24 |
| 4 ANTWERPENS GLORIE - rood serie of 24 |
| 5 MEXICAANSE FIGUREN - groen serie of 24 |
| 6 ROMEINSE KEIZERS - rood serie of 24 |
| 7 EGYPTE - groen serie of 24 |
![]() |
8a WEST-EUROPESE SCHRIJVERS serie of 24
NUMBERED from 1 / 24 SIZE 48 x 26 mm / 1.89 x 1.02 Inch issued 1970 |
| 1 | victor hugo | 9 | alexandre dumas | 17 | guido gezelle |
| 2 | balzac | 10 | emile verhaeren | 18 | moliere |
| 3 | bredero | 11 | maurice maeterlinck | 19 | alfieri |
| 4 | van den vondel | 12 | la fontaine | 20 | maupassant |
| 5 | georges rodenbach | 13 | soccace | 21 | dante |
| 6 | l`arioste | 14 | karel van de woestijne | 22 | voltaire |
| 7 | rousseau | 15 | zola | 23 | hooft |
| 8 | metastase | 16 | huygens | 24 | ruusbroec |
![]() |
8b WEST-EUROPESE SCHRIJVERS - reeks II serie of
24
NUMBERED from 1 / 24 SIZE 47 x 26 mm / 1.85 x 1.02 Inch issued 1970 |
| 1 | kant | 9 | jovellanos | 17 | luis de gongora |
| 2 | fr. sa de miranda | 10 | luther | 18 | h.f. amiel |
| 3 | unamijno | 11 | gil vincente | 19 | almeida garrett |
| 4 | winckelmann | 12 | garcilaso de la vega | 20 | cervantes |
| 5 | schiller | 13 | s. gessner | 21 | lope de vega |
| 6 | heine | 14 | menendez y pelayo | 22 | alphonse x |
| 7 | charles dickens | 15 | j. goethelf | 23 | camoes |
| 8 | c.f. ramuz | 16 | goethe | 24 | samaniego |
![]() |
9a NOBELPRIJS-WINNAARS - VREDE serie of 24
NUMBERED from 1 / 24 SIZE 47 x 26 mm / 1.85 x 1.02 Inch issued 1971 |
| 1 | h. dunant 1901 | 9 | k.p. arnoldson 1908 | 17 | t.w. wilson 1919 |
| 2 | f. passy 1901 | 10 | f. bajer 1908 | 18 | l. bourgeois 1920 |
| 3 | e. ducommun 1902 | 11 | a. beernaert 1909 | 19 | c.l. lange 1921 |
| 4 | w.r. cremer 1903 | 12 | b.p. d`estournelles de constant 1909 | 20 | f. nansen 1922 |
| 5 | b.v. suttner 1905 | 13 | t.m.c. asser 1911 | 21 | j.a. chamberlain 1925 |
| 6 | t. roosevelt 1906 | 14 | a. fried 1911 | 22 | c.g. dawes 1925 |
| 7 | e.t. moneta 1907 | 15 | e. root 1912 | 23 | a. briand 1926 |
| 8 | l. renault 1907 | 16 | h. la fontaine 1913 | 24 | g. stresemann 1926 |
![]() |
9b NOBELPRIJS-WINNAARS - NATUURKUNDE serie of
24
NUMBERED from 1 / 24 SIZE 48 x 26 mm / 1.89 x 1.02 Inch issued 1973 |
| 1 | w.c. rontgen 1901 | 9 | sir j.f. thomsen 1906 | 17 | h. kamerlingh onnes 1913 |
| 2 | p. zeeman 1902 | 10 | a.a. michelson 1907 | 18 | m. von laue 1914 |
| 3 | h.a. lorentz 1902 | 11 | g. lippmann 1908 | 19 | w.l. bragg 1915 |
| 4 | h.a. bequerel 1903 | 12 | g. marconi 1909 | 20 | w.h. bragg 1915 |
| 5 | m. curie 1903 | 13 | k.f. bramm 1909 | 21 | c.g. barkla 1917 |
| 6 | p. curie 1903 | 14 | j.d. v.d. waals 1910 | 22 | m. von planck 1918 |
| 7 | lord raghleigh 1904 | 15 | w. wien 1911 | 23 | j. stark 1919 |
| 8 | p. lenard 1905 | 16 | g. dalen 1912 | 24 | c.e. guillaume 1920 |
| 10 fabels serie of 24 |
| 11 familie wapens ( 47 mm ) afgeknipt serie of 24 |
| 12 begijnhoven serie of 24 |
| 13a schotse klederdracht - type verellen serie of 24 |
| 13b schotse klederdracht - type Karel I serie of 24 |
| 14 oude ambachten ( 47 mm ) afgeknipt serie of 24 |
| 15 la finca tropical ( zonder verellen ) serie of 24 |
| 16 zwitserland - rh serie of 24 |
![]() |
1 serie I colour PURPLE
NUMBERED from I-1 till I-48
variety
|
| I-1 | THOUTMOSIS III | I-17 | HERA | I-33 | ARISTOTELES |
| I-2 | TOUT - ANK - AMON | I-18 | APOLLO | I-34 | XENOPHON |
| I-3 | RAMSES II | I-19 | HERCULES | I-35 | HERODOTUS |
| I-4 | OSIRIS | I-20 | DAEDALUS | I-36 | THUCYDIDES |
| I-5 | ISIS | I-21 | ICARUS | I-37 | AESCHYLUS |
| I-6 | AMON RA | I-22 | HOMERUS | I-38 | SOPHOCLES |
| I-7 | CHEOPS | I-23 | ACHILLES | I-39 | EURIPIDES |
| I-8 | CHEPHREN | I-24 | ODYSSEUS | I-40 | ALCIBIADES |
| I-9 | MYKERINOS | I-25 | HEMISTOCLES | I-41 | HERMESBEELD |
| I-10 | HAMMOURABI | I-26 | ARISTIDES | I-42 | LYSIAS |
| I-11 | SARGON | I-27 | LEONIDAS | I-43 | ALEXANDER DE GROTE |
| I-12 | GILGAMESJ | I-28 | PERICLES | I-44 | DEMOSTHENES |
| I-13 | DARIUS | I-29 | PHIDIAS` ATHENA | I-45 | PHILLIPUS II |
| I-14 | CROESUS | I-30 | HERMES v. PRAXITELES | I-46 | DIOGENES |
| I-15 | AHURA-MAZDA | I-31 | SOCRATES | I-47 | EUCLIDES |
| I-16 | ZEUS | I-32 | PLATO | I-48 | ARCHIMEDES |
![]() |
2 serie II colour BLACK
NUMBERED from II-1 till II-48 |
| II-1 | ROMULUS | II-17 | CAIUS GRACCHUS | II-33 | CLEOPATRA |
| II-2 | REMUS | II-18 | TIBERIUS GRACCHUS | II-34 | AUGUSTUS |
| II-3 | AENEAS | II-19 | SULLA | II-35 | MAECENAS |
| II-4 | TARQUINIUS SUPERBUS | II-20 | MARIUS | II-36 | VIRGILIUS |
| II-5 | HOSTILIUS | II-21 | MITHRIDATES | II-37 | NERO |
| II-6 | BRUTUS | II-22 | POMPEIUS | II-38 | TIBERIUS |
| II-7 | JANUS | II-23 | SPARTACUS | II-39 | SENECA |
| II-8 | VESTA | II-24 | CRASSUS | II-40 | HADRIANUS |
| II-9 | LAREN | II-25 | CICERO | II-41 | VESPASIANUS |
| II-10 | PYRRHUS | II-26 | CATILINA | II-42 | TRAJANUS |
| II-11 | CINCINNATUS | II-27 | CLODIUS | II-43 | MARCUS AURELIUS |
| II-12 | CAMILLUS | II-28 | JULIUS CAESAR | II-44 | DIOCLETIANUS |
| II-13 | HANNIBAL | II-29 | VERGINGETORIX | II-45 | SEPTIMIUS SEVERUS |
| II-14 | SCIPIO | II-30 | BRUTUS | II-46 | CONSTANTIJN DE GROTE |
| II-15 | CATO | II-31 | MARCUS ANTONIUS | II-47 | SINT-PETRUS |
| II-16 | SEMPRONIUS GRACCHUS | II-32 | LEPIDUS | II-48 | SINT-PAULUS |
![]() |
3 serie III colour PURPLE
NUMBERED from III-1 till III-48
variety
|
| III-1 | ST. AUGUSTINUS | III-17 | ST. BENEDICTUS | III-33 | HENDRIK V |
| III-2 | ST. AMBROSIUS | III-18 | AUGUSTINUS | III-34 | FREDERIK BARBAROSSA |
| III-3 | H. HIERONYMUS | III-19 | MOHAMMED | III-35 | SALADIJN |
| III-4 | ALARIK | III-20 | KAREL MARTEL | III-36 | RICHARD LEEUWENHART |
| III-5 | STILICHO | III-21 | MOHAMMED II | III-37 | LODEWIJK IX |
| III-6 | HONORIUS | III-22 | PEPIJN DE KORTE | III-38 | FILIPS AUGUST |
| III-7 | ATTILA | III-23 | KAREL DE GROTE | III-39 | H. BLANCA VAN CASTILIE |
| III-8 | AETIUS | III-24 | BONIFACIUS | III-40 | H. JEANNE D`ARC |
| III-9 | LEO DE GROTE | III-25 | CAERULARIUS | III-41 | HENDRIK V v. ENG. |
| III-10 | THEODERIK | III-26 | HUMBERTUS | III-42 | KAREL VII |
| III-11 | ODOAKER | III-27 | PHOTIUS | III-43 | ST. FRANCISCUS VAN ASSISI |
| III-12 | BOETHIUS | III-28 | OTTO I DE GROTE | III-44 | ST. DOMINICUS |
| III-13 | JUSTINIANUS DE GROTE | III-29 | OTTO II | III-45 | ST. NORBERTUS |
| III-14 | THEODORA | III-30 | OTTO III | III-46 | ST. BERNARD VAN CLAIRVAUX |
| III-15 | BELISARIUS | III-31 | GREGORIUS VII | III-47 | JAN RUUSBROECK |
| III-16 | GREGORIUS DE GROTE | III-32 | HENDRIK IV | III-48 | THOMAS a. KEMPIS |
![]() |
4 serie IV colour PURPLE
NUMBERED from IV-1 till IV-48 |
| IV-1 | SAVONAROLA | IV-17 | FRANCISCUS XAVERIUS | IV-33 | HENDRIK III |
| IV-2 | LORENZO DE MEDICI | IV-18 | H. PETRUS CANISIUS | IV-34 | MARNIX v ST. ALDEGONDE |
| IV-3 | ALEXANDER VI | IV-19 | ERASMUS | IV-35 | ALVA |
| IV-4 | MAARTEN LUTHER | IV-20 | MELANCHTON | IV-36 | WILLEM VAN ORANJE |
| IV-5 | TETZEL | IV-21 | ADRIANUS VI | IV-37 | MAURITS VAN NASSAU |
| IV-6 | JOHANNES ECK | IV-22 | ELISABETH | IV-38 | JOH. v. OLDENBARNEVELT |
| IV-7 | JEAN CALVIJN | IV-23 | MARIA TUDOR | IV-39 | SPINOLA |
| IV-8 | BEZA | IV-24 | EDWARD VI | IV-40 | JAN VAN LEYDEN |
| IV-9 | ZWINGLI | IV-25 | MARIA STUART | IV-41 | THOMAS MUNZER |
| IV-10 | HENDRIK VIII | IV-26 | JOHN KNOX | IV-42 | PHILIPS VAN HESSEN |
| IV-11 | ANNA BOLEYN | IV-27 | JACOBUS I | IV-43 | PIUS V |
| IV-12 | THOMAS CRAMMER | IV-28 | CATHARINA DE MEDICI | IV-44 | CAROLUS BORROMEUS |
| IV-13 | THOMAS MORE | IV-29 | KAREL IX | IV-45 | FRANCISCUS v. SALES |
| IV-14 | WOLSEY | IV-30 | DE COLIGNY | IV-46 | RICCI |
| IV-15 | JOHN FISHER | IV-31 | HENDRIK IV | IV-47 | PATER VERBIEST |
| IV-16 | H. IGN. VAN LOYOLA | IV-32 | HENDRIK DE GUISE | IV-48 | PATER DE NOBILI |
![]() |
5 serie V colour BLACK
NUMBERED from V-1 till V-48 |
| V-1 | DANTE | V-17 | BOTTICELLI | V-33 | EL GRECO |
| V-2 | PETRARCA | V-18 | DONATELLI | V-34 | REMBRANDT VAN RIJN |
| V-3 | BOCCACCIO | V-19 | GALILEI | V-35 | HALS |
| V-4 | JULIUS II | V-20 | COPERNICUS | V-36 | VERMEER |
| V-5 | LEO X | V-21 | VON KEPPLER | V-37 | CALDERON |
| V-6 | COSIMO DE MEDICI | V-22 | DURER | V-38 | LOPE DE VEGA |
| V-7 | MACCHIAVELLI | V-23 | HOLBEIN DE OUDE | V-39 | CERVANTES |
| V-8 | ARIOSTO | V-24 | HOLBEIN DE JONGE | V-40 | VONDEL |
| V-9 | TASSO | V-25 | PALESTRINA | V-41 | HOOFT |
| V-10 | MICHELANGELO | V-26 | ORLANDUS LASSUS | V-42 | BREDERO |
| V-11 | RAFFAEL | V-27 | WILLAERT | V-43 | RACINE |
| V-12 | BRAMANTE | V-28 | TITIAAN | V-44 | CORNEILLE |
| V-13 | RONSARD | V-29 | VERONESE | V-45 | MOLIERE |
| V-14 | RABELAIS | V-30 | CARAVAGGIO | V-46 | BACH |
| V-15 | MONTAIGNE | V-31 | VELASQUEZ | V-47 | VIVALDI |
| V-16 | LEONARDO DA VINCI | V-32 | MURILLO | V-48 | HANDEL |
![]() |
6 serie VI colour PURPLE
NUMBERED from VI-1 till VI-48
variety
|
| VI-1 | CHRISTOFFEL COLUMBUS | VI-17 | `T SERCLAAS GR. VAN TILLY | VI-33 | KAREL II |
| VI-2 | VASCO DA GAMA | VI-18 | GUSTAAF ADOLF | VI-34 | WILLEM III |
| VI-3 | HENDRIK DE ZEEVAARDER | VI-19 | MAZARIN | VI-35 | JOHAN DE WITT |
| VI-4 | FERNANDO CORTEZ | VI-20 | ANNA VAN OOSTENRIJK | VI-36 | MARY II |
| VI-5 | PIZARRO | VI-21 | CONDE | VI-37 | PETER DE GROTE |
| VI-6 | ALMAGRO | VI-22 | LODEWIJK XIV | VI-38 | KAREL XII |
| VI-7 | LODEWIJK XI | VI-23 | COLBERT | VI-39 | AUGUST II |
| VI-8 | KAREL DE STOUTE | VI-24 | LOUVEOIS | VI-40 | FREDERIK DE GROTE |
| VI-9 | KAREL VIII | VI-25 | JANSENIUS | VI-41 | FREDERIK I |
| VI-10 | FRANS I | VI-26 | PASCAL | VI-42 | FREDERIK WILLEM |
| VI-11 | KAREL V | VI-27 | MERE ANGELIQUE | VI-43 | VOLTAIRE |
| VI-12 | SOLIMAN | VI-28 | MICH. ADR. DE RUYTER | VI-44 | DE MONTESQUIEU |
| VI-13 | KARD. DE RICHELIEU | VI-29 | PIET HEIN | VI-45 | JEAN JAC. ROUSSEAU |
| VI-14 | MARIA DE MEDICI | VI-30 | TROMP | VI-46 | LODEWIJK XVI |
| VI-15 | LODEWIJK XIII | VI-31 | OLIVER CROMWELL | VI-47 | MARIE ANTOINETTE |
| VI-16 | WALLENSTEIN | VI-32 | KAREL I | VI-48 | ROBESPIERRE |
![]() |
7 serie VII colour BLACK
NUMBERED from VII-1 till VII-48 |
| VII-1 | NAPOLEON I | VII-17 | LODEWIJK-NAPOLEON | VII-33 | GARIBALDI |
| VII-2 | NELSON | VII-18 | VICTOR HUGO | VII-34 | BISMARCK |
| VII-3 | PIUS VII | VII-19 | LORD BYRON | VII-35 | WILLEM I |
| VII-4 | WELLINGTON | VII-20 | MANZONI | VII-36 | WINDTHORST |
| VII-5 | BERNADOTTE | VII-21 | SILVIO PELLICO | VII-37 | PAUL KRUGER |
| VII-6 | BLUCHER | VII-22 | KONINGIN VICTORIA | VII-38 | CECIL RHODES |
| VII-7 | TALLEYRAND | VII-23 | O`CONNELL | VII-39 | LORD KITCHENER |
| VII-8 | METTERNICH | VII-24 | GLADSTONE | VII-40 | LINCOLN |
| VII-9 | ALEXANDER I | VII-25 | PIUS IX | VII-41 | MONROE |
| VII-10 | LODEWIJK-PHILIPS | VII-26 | KOSSUTH | VII-42 | WASHINGTON |
| VII-11 | LODEWIJK XVIII | VII-27 | FREDERIK WILLEM IV | VII-43 | STANLEY |
| VII-12 | KAREL X | VII-28 | NAPOLEON III | VII-44 | LIVINGSTONE |
| VII-13 | LOUIS BLANC | VII-29 | MAX. v. OOSTENRIJK | VII-45 | DE BRAZZA |
| VII-14 | LAMARTINE | VII-30 | DE LESSEPS | VII-46 | KARL MARX |
| VII-15 | GUIZOT | VII-31 | CAVOUR | VII-47 | ENGELS |
| VII-16 | THIERS | VII-32 | VICTOR-EMMANUEL | VII-48 | LEO XIII |
![]() |
8 serie VIII colour BLACK
NUMBERED from VIII-1 till VIII-48 |
| VIII-1 | AMBIORIX | VIII-17 | JAN VAN HEELU | VIII-33 | MARIA v. HONGARIJE |
| VIII-2 | BODUOGNAT | VIII-18 | JAN II | VIII-34 | FILIPS II |
| VIII-3 | INDUTIOMARUS | VIII-19 | GWIJDE VAN DAMPIERRE | VIII-35 | MARGARETHA v. PARMA |
| VIII-4 | CLOVIS | VIII-20 | PIETER De CONINCK | VIII-36 | GRANVELLE |
| VIII-5 | DAGOBERT I | VIII-21 | JAN BREYDEL | VIII-37 | ALVA |
| VIII-6 | KAREL MARTEL | VIII-22 | JACOB VAN ARTEVELDE | VIII-38 | EGMONT |
| VIII-7 | SINT-AMANDUS | VIII-23 | LODEWIJK VAN MALE | VIII-39 | HOORNE |
| VIII-8 | SINT-LAMBERTUS | VIII-24 | JAN YOENS | VIII-40 | WILLEM DE ZWIJGER |
| VIII-9 | SINT-HUBERTUS | VIII-25 | FILIPS DE GOEDE | VIII-41 | REQUESENS |
| VIII-10 | KAREL DE GROTE | VIII-26 | FILIPS DE STOUTE | VIII-42 | DON JUAN |
| VIII-11 | KAREL DE KALE | VIII-27 | JAN ZONDER VREES | VIII-43 | ALBRECHT |
| VIII-12 | LOTHARIUS I | VIII-28 | KAREL DE STOUTE | VIII-44 | ISABELLA |
| VIII-13 | GODFRIED VAN BOUILLON | VIII-29 | MARIA VAN BOURGONDIE | VIII-45 | FARNESE |
| VIII-14 | DIEDERIK VAN DE ELZAS | VIII-30 | MAX. VAN OOSTENRIJK | VIII-46 | KARD. INFANT FERDINAND |
| VIII-15 | BOUD. v. CONSTANTINOPEL | VIII-31 | KAREL V | VIII-47 | LEOPOLD v. OOSTENRIJK |
| VIII-16 | JAN I | VIII-32 | MARG. v. OOSTENRIJK | VIII-48 | HERTOG v. MARLBOROUGH |
![]() |
9 serie IX colour PURPLE
NUMBERED from IX-1 till IX-48
variety
|
| IX-1 | FRANS ANNEESSENS | IX-17 | ROLLIER | IX-33 | AUG. BEERNAERT |
| IX-2 | KAREL VI | IX-18 | CHARLEPOENG | IX-34 | PIETER DAENS |
| IX-3 | MARKIES DE PRIE | IX-19 | WERBROECK | IX-35 | CHARLES WOESTE |
| IX-4 | MARIA THERESIA | IX-20 | JOHN COCKERILL | IX-36 | ABBE POTTIER |
| IX-5 | KAREL VAN LOTHARINGEN | IX-21 | LIEVEN BAUWENS | IX-37 | EDUARD COREMANS |
| IX-6 | GRAAF VAN KAUNITZ | IX-22 | WILLEM I | IX-38 | FRANS WILLEMS |
| IX-7 | JOZEF II | IX-23 | MGR. DE BROGLIE | IX-39 | KANUNIK DAVID |
| IX-8 | MARIA-CHRIS. v. OOSTENRIJK | IX-24 | DE GERLACHE | IX-40 | FRERE ORBAN |
| IX-9 | FREDERIK II | IX-25 | GENDEBIEN | IX-41 | JULES MALOU |
| IX-10 | HENDRIK VAN DER NOOT | IX-26 | VANDERLINDEN-D`HOOGVORST | IX-42 | SCHOLLAERT |
| IX-11 | FRANS VONCK | IX-27 | WILLEM FREDERIK | IX-43 | DHANIS |
| IX-12 | VAN DER MERSCH | IX-28 | LEOPOLD I | IX-44 | COQUILLAT |
| IX-13 | DUMOURIEZ | IX-29 | LOUISE-MARIE | IX-45 | ALBERT THIJS |
| IX-14 | FRANS II | IX-30 | SURLET DE CHOQUIER | IX-46 | ALBERT I |
| IX-15 | LAZARE CARNOT | IX-31 | LEOPOLD II | IX-47 | ELISABETH VAN BEIEREN |
| IX-16 | VAN GANSEN | IX-32 | MARIA HENDRIKA | IX-48 | KARDINAAL MERCIER |
| 1 wilde dieren nrs 1 / 15 serie of 15 Hg |
| 1 Vijgebladgiraffe | 6 Indische neushoorn | 11 Coyote |
| 2 Bizon | 7 Rode kangoeroe | 12 Manenleeuw |
| 3 Afrikaanse olifant | 8 Hartebeest | 13 Koningstijger |
| 4 Böhms zebra | 9 Zwartstaarthert | 14 Luipaard |
| 5 Waterbuffel | 10 Kameel | 15 Chimpansee |
| 2 vogels nrs 16 / 30 serie of 15 Hg |
| 16 Liervogel | 21 Ara | 26 Californ. kuifkwartel |
| 17 Mandarijneend | 22 Purperkoet | 27 Kaketoe |
| 18 Vale gier | 23 Elliot`s fazant | 28 Schoenbek |
| 19 Roze flamingo | 24 Paradijsvogel | 29 Dubbelh. neushoornvogel |
| 20 Bankivahoen | 25 Vlekbekagari | 30 Helmcasuaris |
| 3 europees wild / serie of 10 Hg |
| 1 Vos | 4 Ijsbeer | 7 Wolf |
| 2 Das | 5 Ree | 8 Rendier |
| 3 Steenbok | 6 Bruine beer | 9 Wild zwijn |
| 10 Edelhert |
| 4 prehistorische dieren / serie of 10 Hg |
| 1 Mammoet | 4 Brontosaurus | 7 Trachodont |
| 2 Anchisaurus | 5 Stegosaurus | 8 Tyrannosaurus |
| 3 Nothosaurus | 6 Uintatherium | 9 Eryops |
| 10 Hoorndinosaurus |
![]() |
5 wilde dieren / serie of 10 Hg |
| 1 Watoessei-rund | 4 Moeflon | 7 Elandantilope |
| 2 Schroefhoorngeit | 5 Lama | 8 Orang oetan |
| 3 Tedal | 6 Yak | 9 Dromedaris |
| 10 Witstaartgnoe |
| 6 andere wilde dieren / serie of 10 Hg |
| 1 Halsbandpecari | 4 Poolvos | 7 Tapir |
| 2 Koala | 5 Lynx | 8 Genetkat |
| 3 Panda | 6 Jakhals | 9 Jaguar |
| 10 Penseelzwijn |
| 7 wild / serie of 10 Hg |
| 1 Fazant | 4 Wilde eend | 7 Hinde |
| 2 Houtduif | 5 Korhoen | 8 Haas |
| 3 Wulp | 6 Steenpatrijs | 9 Kwartel |
| 10 Konijn |
![]() |
8 honden / serie of 10 Hg |
| 1 Gordon setter | 4 St.Hubertushond | 7 Beagle |
| 2 Foxhound | 5 Steenbrak | 8 Cocker spaniel |
| 3 Pointer | 6 Duitse brak | 9 Heidewachtel |
| 10 Engelse setter |
| 9 bedreigde vogelsoorten / serie of 10 Hg |
| 1 Tapuit | 4 Zwarte stern | 7 Wespendief |
| 2 Ijsvogel | 5 Kemphaan | 8 Buizerd |
| 3 Visdiefje | 6 Wulp | 9 Ooievaar |
| 10 Blauwe reiger |
| 10 WILDE DIEREN ( steenbok ) serie of 12 kf |
| 11 andere WILDE DIEREN ( olifant ) serie of 12 kf |
| 12 PARK en TUINVOGELS ( 65 mm ) serie of 24 ( ook korter ) |
![]() |
1 MEXICO `68 - 1e reeks - rood / serie of
15
N SIZE issued |
| 2 mexico `68 - 2e reeks - groen serie of 15 hg |
| 3 mexico - folklore - zonder merk serie of 24 nf |
| 4 mexicaanse personnages serie of 24 nf |
| 5 mexico I serie of 24 rh |
| 1 1e reeks - zwarte vleugels serie of 24 kf |
| 2 reeks II - rode vleugels serie of 24 kf |
| 3 1e reeks - groene vleugels serie of 24 hg |
![]() |
4 REEKS II - rode vleugels / serie of
24
NUMBERED from 1 / 24 SIZE issued |
| HOME |
|
|
|