| 1a | reeks I - zeehelden - nr 1 / 24 | 24 | |
![]() |
1a/2 | reeks I - zeehelden - zonder tekst op talon | 24 |
| 1b | reeks I - zeehelden - nr 25 / 48 | 24 | |
| 2 | reeks II - regenten van Nederland | 24 x 4 k | |
| 3 | reeks III - beroemde Nederlanders HG | 6 x 4 k | |
| 4 | reeks IV - regenten van Nederland | 24 x 4 k | |
| 5 | reeks V - ruimtevaart [rood] | 24 | |
| 6 | reeks VI - ruimtevaart [paars] | 24 | |
| 7 | reeks VII - Huldah | 24 | |
| 9 | reeks IX - Kongo | 24 |
| 11a | Moto-Crossmen - genummerd | 8 x 4 k | |
| 11b | Moto-Crossmen - ongenummerd | 8 x 4 k | |
![]() |
12a | Wielrenners - Nr tegen spiegel | 12 x 4 k |
| 12b | Wielrenners - Nr verder van spiegel af | 12 x 4 k | |
| 13 | Suske en Wiske [1e reeks] | 8 x 4 k | |
| 14 | The Beatles | 4 x 4 k | |
| 15 | De Bietelkes | 4 x 8 k | |
| 16 | Gelukkig Nieuwjaar [ 1965 ] | 4 x 4 k | |
| 17 | Gelukkig Nieuwjaar [ 1966 ] | 4 x 4 k | |
| 18 | K.F. St Jozef Leopoldsburg - [ Met No ] | 11 x 4 k | |
| 19 | K.F. St Jozef Leopoldsburg - [ Zon No ] | 7 x 4 k | |
| 20 | beroemde personen | 24 | |
| 21 | Hummel Bummel | 25 x 2 k | |
| 22a | Basketball club BUS Lier - bandnr op linkervleugel | 12 x 4 k | |
| 22b | Basketball club BUS Lier - bandnr op rechtervleugel | 12 x 4 k | |
![]() |
23a | F.C. Meerhout sport - lichtgroene versiering | 15 x 4 k |
| 23b | F.C. Meerhout sport - donkergroene versiering | 16 x 4 k | |
| 24 | verzamelclub Berg-op | 7 x 4 k | |
![]() |
25 | F.C. Heibloem Meerhout | 15 x 4 k |
| 26 | F.C. Vrije Mannen - Oosterloo | 10 x 4 k | |
| 27 | Suske en Wiske - herdruk | 8 x 4 k | |
| 28a | Gelukkig Nieuwjaar - herdruk Goud en Groen | 4 x 4 k | |
| 28b | Gelukkig Nieuwjaar - herdruk Rood en Groen | 4 x 4 k |
![]() |
31 | Kongo | 10 x 4 k |
| 32a | Beroemde personen - Nr op rechtervleugel | 10 x 4 k | |
| 32b | Beroemde personen - Nr op linkervleugel | 10 x 4 k | |
![]() |
33 | De Kempen | 10 x 4 k |
| 34 | Vogels | 10 x 4 k | |
| 35 | Vliegtuigen | 10 x 4 k | |
| 36 | Hummel Bummel | 2 x 4 k |
![]() |
41 | Vogels - breed kader | 24 x 4 k |
![]() |
42 | Vogels - smal kader | 12 x 5 k |
| 43 | Roofvogels | 24 x 4 | |
| 44 | F.C. Heibloem Meerhout | 23 x 4 k | |
| 45 | Gelukkig Nieuwjaar | 4 x 4 k | |
| 46 | Suske en Wiske | 8 x 4 k | |
| 47a | Jozef II en zijn tijd - 28mm | 12 x 3 k | |
| 47b | Jozef II en zijn tijd - 25mm | 12 x 4 k | |
| 48 | KFC sv Nijlen | 11 | |
| 49 | Sporting Houtmolen | 13 x 4 k | |
| 50a | Muziekinstrumenten - in blauw | 24 x 4 k | |
| 50b | Muziekinstrumenten - in zwart | 24 x 4 k | |
| 51 | Balen S.K. | 17 | |
| 52 | F.C. Itegem ( type Jamayca ) | 16 x 4 k |
| 101 | Viert Karnaval Herenthout 1967 | 10 x 4 k | |
![]() |
102 | Olen Keizerfeesten 1969 | 6 x 4 k |
| 103 | K.F.C. Diest | 9 x 4 k | |
| 104 | F.C. Elsum | 11 | |
| 105 | F.C. Ranst - 1e reeks | 14 | |
| 106 | Borgerhout K.C. | 13 x 4 k | |
| 107 | Bokrijk | 12 x 2 k | |
| 108a | Hobby Club "De Zwaantjes" Heppen - 1e reeks [ jaartallen 1e lijn ] | 12 x 4 k | |
![]() |
108b | Hobby Club "De Zwaantjes" Heppen - herdruk [ jaartallen 2e lijn ] | 12 x 4 k |
| 109 | Hobby Club Melsele 1968-1978 | 12 x 4 k | |
| 110 | Gildefeesten O.L. Vrouw-Olen | 5 x 2 k | |
| 111 | Exelcior Ophoven-Geistingen | 24 x 4 k | |
| 112 | ploeg ?? | 11 x 4 k | |
| 113 | Historische personen - 1e reeks | 12 x 4 k | |
| 114 | L.V.V. | 11 x 4 k | |
| 115 | 9e Landjuweel - Nieuwmoer | 3 x 4 k | |
| 116 | auto`s | 12 x 2 k | |
| 117 | Historische personen - herdruk | 12 x 2 k | |
| 118 | Limburg - 1e reeks | 12 x 2 k | |
| 119 | 17e Melseels Aardbei feest | 24 | |
| 120 | F.C. Ranst - herdruk | 14 x 2 k |
| 121 | Cercle Brugge | 16 x 4 k | |
| 122a | Fanfare de Beignee - blauw [ TAF ] | 10 | |
| 122b | Fanfare de Beignee - herdruk | 10 x 2 k | |
| 123 | Missie Zonhoven | 5 x 4 k | |
| 124 | Limburg - reeks II | 12 x 4 k | |
| 125 | Wielerploeg Romeo | 12 x 4 k | |
| 126 | week van de soldaat 1982 | 12 x 4 k | |
| 127 | S.K. Beveren | 25 | |
![]() |
128 | Wilrit | 32 x 2 k |
| 129 | Eddy Romy | 4 x 4 k | |
| 130 | Beroemdheden | 12 x 2 k | |
![]() |
131 | Lommel S.K. | 15 x 2 k |
| 132a | Gelukkig Nieuwjaar - eerste reeks | 4 x 4 k | |
| 132b | Gelukkig Nieuwjaar - tweede reeks | 4 x 4 k | |
| 132c | Gelukkig Nieuwjaar - derde reeks | 4 x 4 k | |
| 132d | Gelukkig Nieuwjaar - vierde reeks | 4 x 4 k | |
| 132e | Gelukkig Nieuwjaar - vijfde reeks | 4 x 4 k | |
| 132f | Gelukkig Nieuwjaar - zesde reeks | 4 x 4 k | |
| 133 | Zichten van Neerpelt | 12 x 2 k | |
| 134 | Rubis - Marc Dex | 6 x 4 k | |
| 141 | K.F.C. Dessel Sp - genummerd | 12 | |
| 142 | K.F.C. Dessel Sp - ongenummerd | 12 | |
| 143 | Industriepark Houthalen | 11 | |
| 144 | F.C. Itegem | 16 | |
![]() |
145 | F.C. Kaulille | 11 |
| 151 | Suske en Wiske | 8 x 4 k | |
| 152 | Gelukkig Nieuwjaar 1968 | 4 x 4 k |
| HOME |
|