| 1a | de belgische kust - nf | 12 | |
| 1b | de belgische kust - hg | 12 | |
| 2a | de franse kust - nf - gewone talon | 12 | |
| 2b | de franse kust - nf - ingekaderde talon | 12 |
![]() |
2c DE FRANSE KUST - HG /
THE FRENCE SEASHORE SERIE 2 serie of 12 NUMBERED from 1 / 12 SIZE issued |
| 3a | Wielrenners - kf serie 3 | 12 |
![]() |
3b WIELRENNERS / CYCLISTS
SERIE 3 / serie of 12 NIMBERED from 1 / 12 SIZE issued |
| 3c | eddy merckx - gf | 1 | |
| 4a | wielrenners - kf serie 4 | 24 | |
| 4b | wielrenners - hg - serie 4 | 24 | |
| 5 | israel - kf | 24 | |
| 6 | verkeerstekens | 24 | |
| 7 | u.s.s.r. | 24 | |
| 8 | postzegels over tabak | 24 | |
| 9 | mexico 86 - belgische ploeg - kf | 24 | |
| 10 | italia 1990 - belgische ploeg - kf | 24 | |
| 11 | italia 1990 - belgische ploeg - kf - met flor fina | 24 | |
| 21 | manneke pis - blauw | 1 | |
| 22 | bruxelles atomium - oranje | 1 | |
| 23 | bruxelles grand place - groen | 1 | |
| 24 | tour eiffel - geel | 1 | |
| 25 | president mitterand - rood | 1 |
| 30 | manneke pis - blauw | 1 | |
| 31 | manneke pis - l.rood | 1 | |
| 32 | bruxelles atomium - rood | 1 | |
| 33 | bruxelles grand place - groen | 1 | |
| 34 | tour eiffel - geel | 1 | |
| 35 | president reagan - l. rood | 1 | |
| 36 | president mitterand ( met hand ) - l. rood | 1 | |
| 37 | president mitterand ( buste ) - d. rood | 1 | |
![]() |
38 JACQUES R.
CHIRAC 1 band SIZE issued |
| 21a | manneke pis | 1 x 4 k | |
| 22a | koning boudewijn | 1 x 4 k | |
| 23a | koningin fabiola | 1 x 4 k | |
| 24a | president giscard d`estaing | 1 x 4 k |
| 31a | manneke pis | 1 x 4 k | |
| 32a | koning boudewijn | 1 x 4 k | |
| 33a | koningin fabiola | 1 x 4 k | |
| 34a | president giscard d`estaing | 1 x 4 k | |
| 35a | president de gaulle | 1 x 4 k | |
| 36a | president pompidou | 1 x 4 k | |
| 37a | eddy merckx | 1 x 4 k | |
| 38a | prins albert | 1 x 4 k | |
| 39a | prinses paola | 1 x 4 k |
| 51 | curiosa - vandermarliere | 12 |
| HOME |
|