| 1a | Banderas - vlaggen | 78 | 1952 | |
| 1b | Banderas - vlaggen - brede boord | 78 | 1952 | |
| 2 | Navidad 1952 - A1 / A12 | 12 | 1952 | |
| 3a | Mariposas - met merk | 25 | 1956 | |
| 3b | Mariposas - zonder merk | 25 | 1956 | |
| 3c | Mariposas - zonder merk - ongenummerd | 25 | 1956 | |
| 4a | Castillos de España - met merk nrs 750 / 774 | 25 | 1956 | |
| 4b | Castillos de España - zonder merk | 25 | 1956 | |
| 5 | Don Quichote de la Mancha | 10 | 1956 | |
| 6 | C. D. Egara | 4 | 1958 |
| 7 | Centenario de Tenerife | 18 hg | 1959 | |
| 8a | Perico Chicote - 1e druk | 3 | 1966 | |
| 8b | Perico Chicote - herdruk | 3 | 1969 | |
| 9a | Provincias de España - genummerd | 56 | 1966 | |
| 9b | Provincias de España - ongenummerd | 56 | 1966 | |
| 10a | Regionas de España - genummerd | 18 | 1966 | |
| 10b | Regionas de España - ongenummerd | 18 | 1966 | |
| 11 | Papilio - vlinders | 10 hg | 1969 |
| 12a | Reyes y Gobernantes -vorsten - merk en zwarte lijnen | 10 | 1969 | |
| 12b | Reyes y Gobernantes -vorsten - merk en blauwe lijnen | 10 | 1969 | |
| 12c | Reyes y Gobernantes -vorsten - z.m. - zwarte lijnen + relief | 10 | 1969 | |
| 12d | Reyes y Gobernantes -vorsten - z.m. - zwarte lijnen zonder relief | 10 | 1969 |
| 13a | Principes Arabes y Asiaticos - merk en vergulde letters | 10 | 1970 | |
| 13b | Principes Arabes y Asiaticos - merk en grijs/blauwe letters | 10 | 1970 | |
| 13c | Principes Arabes y Asiaticos - merk en portret op wit | 10 | 1970 | |
| 13d | Principes Arabes y Asiaticos - z.m. en grijs/blauwe letters | 10 | 1970 |
| 14a | Principes antiguos y actuales - normaal uitgesneden | 10 | 1972 | |
| 14b | Principes antiguos y actuales - anders uitgesneden | 10 | 1972 | |
| 15a | Dioses y Faraones - normaal uitgesneden | 10 | 1972 | |
| 15b | Dioses y Faraones - anders uitgesneden | 10 | 1972 | |
| 16 | Comentarios II ( J. Sanchez ) | 4 | 1978 | |
| 17 | Comentarios II ( zonder legende ) | 3 | 1978 | |
| 18 | Equipo Puente Comercial [ z.m ] | 3 | 3/87 | |
| 19 | Antiguos Alumnos Javier 1987 | 3 | 4/87 | |
| 20 | Antiguos Alumnos Javier 1989 | 3 | 3/89 | |
| 21 | Navidad Vit. Arredondo 1989 | 3 | 1989 |
| 22 | Conc. Vitolf. Intnal. Menorca | 5 | 3/90 | |
| 23 | 1er Centenario Ciudadela | 3 | 1990 | |
| 24 | Fiestas de Candelaria 1991 Madrid | 3 | 4/91 | |
| 25 | XXXVI Feria Nacional de Asturias | 3 | 4/92 |
![]() |
26 V CENTENARIO
CRISTOBAL COLON serie of 10 issued 1992 |
| 27a | Loteria Navidad G.V. Madrid 1992 | 3 | 1/93 | |
| 27b | Loteria Navidad G.V. Madrid 1994 - rood | 3 | ||
| 27c | Loteria Navidad G.V. Madrid 1994 - granaat | 3 | ||
| 28 | Peña Flamenca Fosforito | 3 | 2/93 | |
| 29 | Feliz Navidad y Año 1993 | 3 | 1993 | |
| 30 | AVE Asamblea General 1993 | 3 | 3/94 | |
| 31 | XXVII Aniversario 1993 | 1 x 3 k | 3/94 | |
| 32 | C.O.N. Menorca 93/94 | 5 | 4/94 | |
| Fauna 3 - Canidos | 1 | 4/94 | ||
| 33 | Ateneo Albacete "Los Llanos Vit. 1994 | 4 | 1/95 |
| 34 | Toreros G.V.B. de C. | 3 | 1/95 | |
| 35 | I Concurso Vit. Local 94/95 | 3 | 3/95 | |
| 36 | Caria Balart Riera | 3 | 3/95 | |
| 37 | VIII Aniv. Grupo Vit. Alicante 9-11-95 | 3 | 4/95 | |
| 38 | Loteria Navidad 1995 Grupo Vit. Madrid | 3 | 1/96 | |
| 39 | Peña Flamenca Fosforino-XXIX Aniv. 1995 | 1 x 3 k | 1/96 | |
| 40 | I Expo. Vit. de la Villa de Puerto Real G.V.B.C | 3 | 1/96 | |
| 41 | Feliz Navidad 1995 | 3 | 1995 | |
| 42 | A.V.E. - G.V.B.C. 22 jun 96 | 3 | 1996 | |
| 43 | XXX Aniv. Peña Flamenca Fosforito 96 | 1 x 3 k | 1/97 |
| 44 | Exc. G.V. Madrid 1997 | 3 | 3/97 | |
| 45 | VI Concurso Vit. Local - G.V. Alicante | 1 | 4/97 | |
| 46 | Loteria Navidad 97 - G.V. La Lonja | 3 | 1/98 | |
| 47 | XXXI Aniv..Peña Flamenca Fosforito 97 | 3 | 1/98 | |
| 48 | Loteria Navidad 1997 Grupo Vit. Madrid | 3 | 1/98 | |
| 49 | Loteria "El Nino" 1998 | 3 | 1/98 | |
| 50 | I er Cent. Independancia 1898-1998 | 3 | 3/98 | |
| 51 | Actos clausuza Valencia - G.V. La Lonja | 1 x 3 k | 3/98 | |
| 52 | Sorteo del Turisto | 3 | 1/99 |
| 53a | Vitolfilia Arredondo, Navidad - 1989 | 3 | ||
| 53b | Vitolfilia Arredondo, Navidad - 1990 | 3 | ||
| 53c | Vitolfilia Arredondo, Navidad - 1992 | 3 | ||
| 53d | Vitolfilia Arredondo, Navidad - 1994 | 3 | ||
| 53e | Vitolfilia Arredondo, Navidad - 1995 | 3 | ||
| 54 | XXXII Aniv. Peña Flamenca Fosforito 98 | 3 | ||
| 55 | XXXIII Aniv. Peña Flamenca Fosforito 99 | 3 | ||
| 56 | Nacimiento Moritz Sanchez Rohn | 3 |
| 57 | Muralistas Canarios {chromos 132 x 125 mm } | 10 | 2001 |
| 1 | Edificios Holandeses - nederlandsche gebouwen | 20 x 5 | 2/83 | |
| Edificios Holandeses - nederlandsche gebouwen - later uitgegeven | 4 x 5 | 6/84 |
| HOME |
|