WHEN YOU LOOK AT THE BACK OF
THE BANDS
YOU SEE THE DIFFERENCE IN TEKST.
A=Bands from 1 to 111 have double text
B=Bands from 112 to 308 have single tekst
B= printed the year after A SOME bands from A are REPRINTED
THAT BANDS THAT I KNOW OF ARE
Nr 1, 3, 4, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 32, 37, 39, 56, 57, 59,
61, 71, 74, 85, 89, 90, 91, 101, 102, 105,
107,
2 WAPENSCHILDEN / ESCUTCHEONS serie of 12 x 8 + 1
NUMBERED SERIE 1 - SERIE 2 - SERIE 3
- SERIE A - SERIE 4 -
( SERIE 5 nr1, 2, SERIE V nr 3,till 12, ) - SERIE VI - SERIE B -
all 12 bands
SERIE C only 1 band
SIZE 140 x 85 mm / 5.51 x 3.35 Inch
![]() |
3 WAPENSCHILDEN / ESCUTCHEONS serie of
12 x 8
NUMBERED SERIE A - till SERIE H - all 12 bands SIZE 67 x 22 mm / 2.64 x 0.86 Inch. |
| A1 | HET KONINKRIJK ( NED) | A4 | DRENTHE | A7 | UTRECHT (PROV) | A10 | ZEELAND |
| A2 | GRONINGEN (PROV) | A5 | OVERIJSSEL | A8 | NOORD - HOLLAND | A11 | NOORD BRABANT |
| A3 | FRIESLAND | A6 | GELDERLAND | A9 | ZUID - HOLLAND | A12 | LIMBURG |
| B1 | AMSTERDAM | B4 | ASSEN | B7 | UTRECHT (stad) | B10 | MIDDELBURG |
| B2 | GRONINGEN (stad) | B5 | ZWOLLE | B8 | HAARLEM | B11 | s`HERTOGENBOSCH |
| B3 | LEEUWARDEN | B6 | ARNHEM | B9 | s`GRAVENHAGE | B12 | MAASTRICHT |
| C1 | ROTTERDAM | C4 | NIJMEGEN | C7 | HILVERSUM | C10 | DORDRECHT |
| C2 | EINDHOVEN | C5 | ENSCHEDE | C8 | APELDOORN | C11 | SCHIEDAM |
| C3 | TILBURG | C6 | BREDA | C9 | LEIDEN | C12 | ROOSENDAAL |
| D1 | HET KONINKRIJK (belg) | D4 | HENEGOUWEN | D7 | LUXEMBURG (prov) | D10 | WEST - VLAANDEREN |
| D2 | ANTWERPEN (prov) | D5 | LIMBURG (belg) | D8 | NAMEN (prov) | D11 | GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG |
| D3 | BRABANT | D6 | LUIK (prov) | D9 | OOST - VLAANDEREN | D12 | LUXEMBURG (stad) |
| E1 | HEERLEN | E4 | AMERSFOORT | E7 | DEVENTER | E10 | ZEIST |
| E2 | DELFT | E5 | HENGELO | E8 | VLAARDINGEN | E11 | VENLO |
| E3 | EMMEN | E6 | VELSEN | E9 | ALMELO | E12 | DEN HELDER |
| F1 | KERKRADE | F4 | ALKMAAR | F7 | ROERMOND | F10 | GELEEN |
| F2 | ZAANDAM | F5 | BUSSEM | F8 | BERGEN OP ZOOM | F11 | OSS |
| F3 | GOUDA | F6 | HELMOND | F9 | BEVERWIJK | F12 | VLISSINGEN |
| G1 | KAMPEN | G4 | ZUTPHEN | G7 | OOSTERHOUT | G10 | WEERT |
| G2 | HOOGEZAND / SAPPEMEER | G5 | HEEMSTEDE | G8 | BRUNSSUM | G11 | RENKUM |
| G3 | DOETINCHEM | G6 | WASSENAAR | G9 | SITTARD | G12 | HEERENVEEN |
| H1 | NORGE | H4 | EIRE | H7 | ESPANA | H10 | SVERIGE |
| H2 | LA FRANCE | H5 | ÖSTERREICH | H8 | PORTUGUESA | H11 | HELVETIA |
| H3 | ITALIA | H6 | ENGLAND | H9 | BUNDESREPUBLIK | H12 | DANMARK |
THE NAMES ON THE BACK OF THE BANDS ARE
| ALKMAAR - KAASMARKT | MARKEN |
| AMSTERDAM | ROTTERDAM |
| BOLLENVELDEN | SOESTDIJK - PALEIS |
| DEN HAAG - VREDESPALEIS | DE STEEG - KASTEEL MIDDACHTEN |
| MAASTRICHT - VRIJTHOF | VEERE - RAADHUIS |
NUMBERED
2e SERIE from 1 till 12
3e SERIE from 13 till 24
SIZE 109 x 53 mm / 4.29 x 2.09 Inch
| HOME | PAGE 1 |
|