![]() |
1 VEDETTEN 12 x 3 colours
numbered from 1 / 12 colours are -GREEN, -RED, -YELLOW size 64 x 31 mm / issued |
![]() |
2 F.C. Geel serie of 27
not numbered size 64 x 31 mm / issued |
| van bael r. | dillen j. | van opstal |
| belmans k. | eyckmans g. | vandecraen |
| boeckx f. | geyskens | vandeperre |
| claes k. | goris l | vansant |
| davignon h. | helsen r. | verhulst r. |
| dergent j. | heylen r. | vermeerberg |
| devis l. | van lommel | verwimp k. |
| van donick | nietvelt w. | wilms a. |
| van donick ( met bril ) | opdebeeck f. | wouters j. |
| 3 SCHILDERS 20 x 4 colours
numbered from 1 / 20 colours are -YELLOW, -BLUE, -GREEN, -RED, size 48 x 24 mm / issued |
| 4a BELGISCHE DYNASTIE - nf 20 x 4 colours
numbered from 1 / 20 colours are -YELLOW, -BLUE, -GREEN, -OKER, size 64 x 30 mm / issued |
![]() |
| 4b BELGISCHE DYNASTIE - Gf + 1 var.
serie of 20 x 4 colours
numbered from 1 / 20 colours are -BLUE, -YELLOW, -GREEN, -OKER, size 124 x 66 mm / issued |
![]() |
4c BELGISCHE DYNASTIE - kf - (fellere kleuren )
20 x 4 colours
numbered from 1 / 20 colours are -BLUE, -RED, -GREEN, -??, size 52 x 29 mm / issued |
| 5a | olympische spelen mexico - nf | 15 x 2 k | |
| 5b | olympische spelen mexico - hg | 15 x 2 k | |
| 6a | wereldjamboree scouts - nf | 15 x 2 k | |
| 6b | wereldjamboree scouts - hg | 15 x 2 k |
| 7a | komponisten - nf | 12 x 2 k | |
| 7b | komponisten - hg | 12 | |
| 8a | istanboel - nf | 12 x 2 k | |
| 8b | istanboel - hg | 12 x 2 k | |
| 9a | sicilie - nf | 12 x 2 k | |
| 9b | sicilie - hg | 12 x 2 k | |
| 10a | griekenland - nf | 12 x 2 k | |
| 10b | griekenland - hg | 12 x 2 k | |
| 11a | turkije - nf | 12 x 2 k | |
| 11b | turkije - hg | 12 x 2 k |
| 12a | manneke-pis - nf | 12 x 2 k | |
| 12b | manneke-pis - hg | 12 x 2 k | |
| 13a | ontdekkingsreizigers - nf | 12 x 2 k | |
| 13b | ontdekkingsreizigers - hg | 12 x 2 k | |
| 14a | joegoslavische klederdrachten - nf | 12 x 2 k | |
| 14b | joegoslavische klederdrachten - hg | 12 x 2 k | |
| 15a | egyptische dynastie - nf | 12 x 2 k | |
| 15b | egyptische dynastie - hg | 12 x 2 k | |
| 16a | T.V. serie arnie - nf | 12 x 2 k | |
| 16b | T.V. serie arnie - hg | 12 x 2 k |
| 17a belgische sportkampioenen - nf 12 x 2 k |
| 17b belgische sportkampioenen - hg 12 x 2 k |
| 18a alias smith & jones - nf 6 x 2 k |
![]() |
18b ALIAS SMITH & JONES - hg
serie of 6 x 2 colours numbered 1 / 6 -RED, 7 / 12 -BLUE size 105 x 53 mm / issued |
| 19a | the virginian - nf | 6 x 2 k | |
| 19b | the virginian - hg | 6 x 2 k | |
| 20a1 | moto-cross - ( kleine letters op vleugel ) - nf | 12 x 2 k | |
| 20a2 | moto-cross - ( grotere letters op vleugels ) - nf | 12 x 2 k | |
| 20b | moto-cross - hg | 12 x 2 k |
| 21a1 | filmsterren - type don diaz - nf | 12 x 2 k | |
| 21a2 | filmsterren - type karel I - flipper - | 12 x 2 k | |
| 21a3 | filmsterren - type rechthoekig - | 12 x 2 k | |
| 21b | filmsterren - hg | 12 x 2 k | |
| 22a | topprestaties wielrennen 1974 - nf | 12 x 2 k | |
| 22b | topprestaties wielrennen 1974 - hg | 12 x 2 k | |
| 23a | zangers / zangeressen - nf | 12 x 2 k | |
| 23b | zangers / zangeressen - hg | 12 x 2 k | |
| 24a | london 1 / 24 - nf | 12 x 2 k | |
| 24b | london 1 / 24 - hg | 12 x 2 k |
| 25a | voetballers internationaal - nf | 12 x 2 k | |
| 25b | voetballers internationaal - hg | 12 x 2 k | |
| 26a | beroemde schilders - reeks 1 - kf | 12 x 2 k | |
| 26b | beroemde schilders - reeks 1 - hg | 12 x 2 k | |
| 27a | beroemde schilders - reeks 2 - kf | 12 x 2 k | |
| 27b | beroemde schilders - reeks 2 - hg | 12 x 2 k | |
| 28a | beroemde schilders - reeks 3 - kf | 12 x 2 k | |
| 28b | beroemde schilders - reeks 3 - hg | 12 x 2 k | |
| 29a | beroemde schilders - reeks 4 - kf | 12 x 2 k | |
| 29b | beroemde schilders - reeks 4 - hg | 12 x 2 k |
![]() |
30a TOETANCHAMON - nf 12 x 2 colours
numbered 1 / 12 -GREEN, 13 / 24 -ORANGE size 64 x 26 mm / note: most bands you see from this serie are cut ! issued |
| 30b toetanchamon - hg 12 x 2 k |
![]() |
31a WONDEREN DER WERELD - nf
serie of 12 x 2 colours numbered 1 / 12 -GREEN, 13 / 24 -ORANGE size 64 x 26 mm / issued |
| 31b | wonderen der wereld - hg | 12 x 2 k | |
| 32a | tyrol - nf | 12 x 2 k | |
| 32b | tyrol - hg | 12 x 2 k | |
| 33a | franse revolutie - nf | 12 x 2 k | |
| 33b | franse revolutie - hg | 12 x 2 k | |
| 34a | indonesische kunst - kf | 12 x 2 k | |
| 34b | indonesische kunst - hg | 12 x 2 k |
| 35a | velasques - kf | 12 x 2 k | |
| 35b | velasques - hg | 12 x 2 k | |
| 36a | beethoven - kf | 12 x 2 k | |
| 36b | beethoven - hg | 12 x 2 k | |
| 37a | kunst uit midden-oosten - kf | 12 x 2 k | |
| 37b | kunst uit midden-oosten - hg | 12 x 2 k | |
| 38a | tegels - kf | 12 x 2 k | |
| 38b | tegels - hg | 12 x 2 k | |
| 39a | parkieten - kf | 12 x 2 k | |
| 39b | parkieten - hg | 12 x 2 k |
| 40a | mozart - nf | 12 x 2 k | |
| 40b | mozart - hg | 12 x 2 k | |
| 41a | napoleon - reeks 1 - kf | 12 x 2 k | |
| 41b | napoleon - reeks 1 - hg | 12 x 2 k | |
| 42a | darwin - kf | 12 x 2 k | |
| 42b | darwin - hg | 12 x 2 k | |
| 43a | zoogdieren - kf | 12 x 2 k | |
| 43b | zoogdieren - hg | 12 x 2 k | |
| 44a | napoleon - reeks 2 - kf | 12 x 2 k | |
| 44b | napoleon - reeks 2 - hg | 12 x 2 k |
| 45a | egyptische kunst - nf | 12 x 4 k | |
| 45b | egyptische kunst - hg | 12 x 4 k | |
| 46a | kathedraal van antwerpen - nf | 12 x 4 k | |
| 46b | kathedraal van antwerpen - hg | 12 x 4 k | |
| 47a | berlijn - 1e reeks - kf | 12 x 4 k | |
| 47b | berlijn - 1e reeks - hg | 12 x 4 k | |
| 48a | het lam gods - nf | 12 x 4 k | |
| 48b | het lam gods - hg | 12 x 4 k |
| 50 | gelukkig nieuwjaar ( type Old Dutch ) | 4 x 4 k | |
| 51 | beroemde schilders - reeks A - kf | 12 x 4 k | |
| 52 | beroemde schilders - reeks B - kf | 12 x 4 k | |
| 53 | beroemde schilders - reeks C - kf | 12 x 4 k | |
| 54 | wonderen der wereld 2e reeks - kf | 12 x 4 k | |
| 55 | istanboel 2e reeks - kf | 12 x 4 k | |
| 56 | london 2e reeks - kf | 12 x 4 k | |
| 57 | sicily 2e reeks - kf | 12 x 4 k | |
| 58 | berlijn 2e reeks - kf | 12 x 4 k |
| HOME |
|