|
BELGIUM |
||||||||||||||||
|
| 1011 | Zichten van Kasterlee - 1e reeks | 10 | |
| 1012 | Zichten van Kasterlee - 2e reeks | 10 |
| 1013a | Zichten van Kasterlee - Rond zonder merk - groen met rode tekst | 11 | 2-89 | |
| 1013b | Zichten van Kasterlee - Rond zonder merk - donker blauw met zwarte tekst | 11 | 2-89 | |
| 1013c | Zichten van Kasterlee - Rond zonder merk - blauw met groene tekst | 10 | 2-89 | |
| 1013d | Zichten van Kasterlee - Rond zonder merk - blauw met zwarte tekst ( grijs cent.) | 10 | 2-89 | |
| 1013e | Zichten van Kasterlee - Rond zonder merk - grijs met zwarte tekst | 10 | 2-89 | |
| 1013f | Zichten van Kasterlee - Rond zonder merk - grijs met rode tekst ( grijs cent. ) | 10 | 2-89 | |
| 1013g | Zichten van Kasterlee - Rond zonder merk - grijs met rode tekst ( groen cent. ) | 10 | 2-89 | |
| 1013h | Zichten van Kasterlee - Rond zonder merk - blauw met zwarte tekst ( grijs cent. ) | 10 | 2-89 | |
| 1013i | Zichten van Kasterlee - Rond zonder merk - blauw net zwarte tekst ( groen cent. ) | 10 | 2-89 | |
| 1013j | Zichten van Kasterlee - Rond zonder merk - donker blauw met zwarte tekst ( gris c) | 10 | 2-89 |
| 1014 | Zichten van Kasterlee - Rond met merk - ongenummerd | 24 x 6 k | ||
| 1015 | Zichten van Kasterlee - Rond met merk - genummerd | 24 x 7 k | 1-73 | |
| 1016 | Zichten van Kasterlee - vierkant | 10 x 5 k | ||
| 1017a | Zichten van Kasterlee - duitse keizers | 10 x 5 k | ||
| 1017b | Zichten van Kasterlee - duitse keizers - kroon - + dun | 10 x 5 k | ||
| 1018 | Zichten van Kasterlee - vlinders | 12 x 5 k | ||
| 1019a | Zichten van Kasterlee - benelux-dynastie - 1e druk | 12 x 5 k | 2-85 | |
| 1019b | Zichten van Kasterlee - benelux-dynastie - 2e druk | 12 x 6 k | 1-88 |
| 1021 | Zichten van Mol - rond zonder merk | 11 x 8 rks | 1-88 | |
| 1022 | Zichten van Mol - rond met merk - ongenummerd | 11 x 6 k | ||
| 1023a | Zichten van Mol - rond met merk - genummerd | 11 x 5 k | ||
| 1023b | Zichten van Mol - rond met merk - genummerd - herdruk | 11 x 6 k | 1-88 | |
| 1024 | Zichten van Mol - vierkant | 11 x 5 k |
| 1031 | Zichten van Belgie - talon op links + 1 varia | 20 + 1 | ||
| 1032 | Zichten van Belgie - talon op rechts | 20 | ||
| 1033a | Zichten van Belgie - talon op rechts - vergulde boord | 20 | ||
| 1033b | Zichten van Belgie - talon op rechts - verzilverde boord | 20 | 1-68 |
| 1041 | Zichten van Ieper - Nr uiteinde rechtervleugel | 20 x 6 k | ||
| 1042 | Zichten van Ieper - Nr begin rechtervleugel | 20 x 5 k | 1-68 |
| 1051 | Zichten van Genk - rond zonder merk | 10 x 2 k | ||
| 1052 | Zichten van Genk - rond met merk - ongenummerd | 10 x 6 k | ||
| 1053 | Zichten van Genk - rond met merk - genummerd | 10 x 5 k | ||
| 1054 | Zichten van Genk - vierkant | 10 x 5 k |
| 1061 | Bloemenstoet van Wommelgem - rond met merk | 30 | 2-89 | |
| 1062 | Bloemenstoet van Wommelgem - duitse keizers | 6 x 2 k |
| 107a | Lier 750 jaar - | 26 x 5 k | ||
| 107b | Lier 750 jaar - varieteit | 1 x 5 k | 2-85 |
| 1081a | Zichten van Heist-op-den-berg - Nr uiteinde rechtervleugel - mat | 25 x 5 k | 3-75 | |
| 1081b | Zichten van Heist-op-den-berg - Nr uiteinde rechtervleugel - blinkend | 25 x 6 k | ||
| 1082 | Zichten van Heist-op-den-berg - Nr begin rechtervleugel | 25 x 5 k |
| 109a | Zichten van Veurne - mat | 20 x 5 k | ||
| 109b | Zichten van Veurne - blinkend | 20 x 5 k |
| 110 | Zichten van Balen-Neet | 15 x 5 k |
| 111a | Zichten van Gent - mat | 25 x 5 k | 3-73 | |
| 111b | Zichten van Gent - blinkend | 25 x 6 k |
| 1121 | Koninklijk bezoek aan Lier - rond met merk | 11 x 2 k | ||
| 1122a | Koninklijk bezoek aan Lier - vierkant | 11 x 5 k | ||
| 1122b | Koninklijk bezoek aan Lier - vierkant - witte vleugels | 7 | 2-78 | |
![]() |
1123a | Koninklijk bezoek aan Lier - duitse keizers - met + op talon | 11 x 5 k | |
![]() |
1123b | Koninklijk bezoek aan Lier - duitse keizers - blanco talon | 11 x 5 k | 2-76 |
| 113 | Zichten van Land van Waas | 25 x 5 k | ||
| 114 | Breughelstoet van Wingene | 10 x 5 k | ||
| 1151 | De Witte - nf | 10 x 5 k | ||
![]() |
1152 | De Witte - kf | 10 x 5 k | 2-70 |
| 116 | Elisabeth II te Ieper en omstreken | 10 x 5 k | ||
| 117 | Boten | 5 x 2 k | ||
| 118 | Zichten van Putte | 4 x 5 k | 2-78 |
| sights | famous
persons |
athletic
persons |
other
persons |
other | special | city / z.m.
labels |
comercial |
| 1111 | 2222 | 3333 | 4444 | 5555 | 6666 | 7777 | 8888 |
| HOME |
|